Põhipakett:
Raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentide arvust ja aruandluse mahust.
Põhipakett sisaldab:
- Algdokumentide kontroll ja sisestus
- Ostu-, müügi- ja kuludokumentide sisestus
- Panga- ja sularahatehingud
- Arveldused aruandvate isikutega
- Põhivara arvestus
- Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
- Raamatupidamise registrite väljatrükid, vahearuanded
Raamatupidamise põhipaketi hinda on võimalik valida kahel erineval viisil:
- Kindel kuutasu – inviduaalne hind iga kliendi puhul
- Kannete arvu alusel-üks kanne võrdub üks dokument
Kannete arv | Teenustasu kuus EUR |
---|---|
1-25 | 35,00 |
26-50 | 59,00 |
51-75 | 90,00 |
76-100 | 100,00 |
101-125 | 130,00 |
126-150 | 160,00 |
151-200 | 196,00 |
201-250 | 235,00 |
251-300 | 260,00 |
alates 301 | kokkuleppel |
Lisateenused:
Teenuse kirjeldus | Hind EUR | Ühik |
---|---|---|
Raamatupidamise siseeeskirjade koostamine | 40,00 | Tk |
Statistikaaruannete koostamine ja esitamine | Alates 15,00 | Tk |
Majanduskulude ja töölähetuskulude aruanne | 0,80 | Rida |
Palgaarvestus koos puhkusereserviga | 8,00 | Töötaja |
Müügiarvete koostamine | 1,00 | Tk |
Eelmiste perioodide taastamine | 20,00 | Tund |
Majandusaasta aruanne | Alates 75,00 | Tk |
Raamatupidamine korteriühistule | Alates 1,90 | Korter |
Muud lisateenused kokkuleppehinnaga, näiteks laoarvestus, arhiveerimine, töö kliendi juures, esindamine Maksu- ja Tolliametis, muudatused äriregistris jm.
Võtke meiega ühendust ja saage rohkem teada.